| No. | Model | Outer dimension L×W× H(mm) | Tank  dimension L×W ×H(mm) | Volume (L) | Power (W) | Frequency (KHz) | Timer Range (MIN) | Heating Range (℃/°F) | Handle | Discharge valve | 
| 1 | DSA50-XN1 | 175×165×200 | 150×137×100 | 1.8 | 50 | 40 | 0~15 | NO | NO | NO | 
| 2 | DSA50-XN2 | 175×165×250 | 150×137×150 | 2.5 | NO | NO | ||||
| 3 | DSA60-XN1 | 175×165×200 | 150×137×100 | 1.8 | 60 | 40 | 0~15 | 0~80 | NO | NO | 
| 4 | DSA60-XN2 | 175×165×250 | 150×137×150 | 2.5 | NO | NO | ||||
| 5 | DSA100-XN1 | 265×165×240 | 235×135×100 | 2.8 | 100 | 40 | 0~30 | 0~80 | NO | NO | 
| 6 | DSA100-XN2 | 265×165×290 | 235×135×150 | 4 | NO | YES | ||||
| 7 | DSA150-XN1 | 325×175×240 | 300×153×100 | 3.8 | 150 | 40 | 0~30 | 0~80 | YES | YES | 
| 8 | DSA150-XN2 | 325×175×290 | 300×153×150 | 5.7 | YES | YES | ||||
| 9 | DSA200-XN1 | 325×265×290 | 300×240×150 | 9 | 200 | 40 | 0~30 | 0~80 | YES | YES | 
| 10 | DSA200-XN2 | 325×265×340 | 300×240×200 | 12 | YES | YES | ||||
| 13 | DSA300-XN1 | 354×325×340 | 330×300×150 | 12 | 300 | 40 | 5~60 | 0~80/ 35~175 | YES | YES | 
| 14 | DSA300-XN2 | 354×325×400 | 330×300×200 | 16 | YES | YES | ||||
| 15 | DSA600-XN1 | 530×330×355 | 500×300×150 | 19 | 600 | 40 | 5~60 | 0~80/ 35~175 | YES | YES | 
| 16 | DSA600-XN2 | 530×330×420 | 500×300×200 | 25 | YES | YES | 
 
				



