| Model | Outer dimension L×W× H(mm) | Power (W) | Pressure (KG) | Boiler Volume (L) | Actual Water (L) | Tank Volume (L) | Temperature(℃) | Auto water supply | Control type | Steamer type | 
| DS-800S/2P | 200×310×330 | 1300 | Adjustable pressure 2~5 | 2 | 1.2 | NO | 140 | YES | Pedal | Fixed and pistol nozzle 2 in 1 | 
| DS-800S/2L | 180×280×320 | 1300 | 4 | 2 | 1.2 | NO | 140 | NO | Pedal | Fixed nozzle | 
| DS-200/4B | 180×280×320 | 1300 | 4 | 2 | 1.2 | NO | 140 | NO | Pedal | Pistol nozzle | 
| DS300-4K | 240×380×390 | 2100 | 4 | 3 | 2.2 | NO | 140 | NO | Pedal | Fixed nozzle | 
| DS300-4B | 240×380×390 | 2100 | 4 | 3 | 2.2 | NO | 140 | NO | Pedal | Pistol nozzle | 
| DS300-6K | 240×380×390 | 2100 | 6 | 3 | 2.2 | NO | 152 | NO | Pedal | Fixed nozzle | 
| DS300-6B | 240×380×390 | 2100 | 6 | 3 | 2.2 | NO | 152 | NO | Pedal | Pistol nozzle | 
| DS300-8K | 240×380×390 | 2100 | 8 | 3 | 2.2 | NO | 165 | NO | Pedal | Fixed nozzle | 
| DS300-8B | 240×380×390 | 2100 | 8 | 3 | 2.2 | NO | 165 | NO | Pedal | Pistol nozzle | 
| DS-800S/A | 400×400×360 | 2600 | 4~8 | 3 | Unlimited | 1.6 | 165 | YES | Pedal | Fixed nozzle | 
| DS-800S/B | 400×400×360 | 2600 | 4~8 | 3 | Unlimited | 1.6 | 165 | YES | Pedal | Pistol nozzle | 
 
				







