| No. | Model | Outer dimension L×W× H(mm) |
Tank dimension L×W× H(mm) |
Volume (L) |
Power (W) |
Frequency (KHz) |
Timer Range (MIN) |
Heating Range (℃/°F) |
Handle | Discharge valve |
| 4 | DSA50-JY2 | 175×165×200 | 150×137×100 | 1.8 | NO | NO | ||||
| 5 | DSA50-JY3 | 175×165×250 | 150×137×150 | 2.5 | NO | NO | ||||
| 6 | DSA100-JY1 | 265×165×240 | 235×135×100 | 2.8 | 100 | 40 | NO | NO | NO | NO |
| 7 | DSA100-JY2 | 265×165×290 | 235×135×150 | 4 | NO | YES | ||||
| 8 | DSA150-JY1 | 325×175×240 | 300×153×100 | 3.8 | 150 | 40 | NO | NO | YES | YES |
| 9 | DSA150-JY2 | 325×175×290 | 300×153×150 | 5.7 | YES | YES | ||||
| 10 | DSA200-JY1 | 325×265×290 | 300×240×150 | 9 | 200 | 40 | NO | NO | YES | YES |
| 11 | DSA200-JY2 | 325×265×340 | 300×240×200 | 12 | YES | YES |


